|
基金简称 |
单位净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|
| 1.9941 | 1.9941 | 4.15 | |
| 1.5680 | 1.5680 | 3.84 | |
| 1.5680 | 1.0920 | 3.84 | |
| 1.4650 | 1.4650 | 3.83 | |
| 1.9192 | 1.9192 | 3.81 |
|
基金简称 |
单位净值 | 收盘价 | 折价率% |
|---|---|---|---|
| 106.9240 | 102.727 | -3.93 | |
| 3.7000 | 4.568 | 23.46 | |
| 8.7200 | 9.900 | 13.53 | |
| 2.3000 | 2.754 | 19.74 | |
| 2.3100 | 2.641 | 14.33 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 10.80 | 95.07 | 154.60 | |
| 10.54 | 88.72 | 142.92 | |
| 20.73 | 158.65 | 120.04 | |
| 12.00 | 78.60 | 110.15 | |
| 12.37 | 66.65 | 101.27 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 16.70 | 68.07 | 66.71 | |
| 7.30 | 41.00 | 58.86 | |
| 7.31 | 41.02 | 58.73 | |
| 8.20 | 49.54 | 58.63 | |
| 8.20 | 49.52 | 58.56 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 16.59 | 70.58 | 68.36 | |
| 18.37 | 71.41 | 65.04 | |
| 6.90 | 26.70 | 23.79 | |
| 6.96 | 26.68 | 23.62 | |
| 5.02 | 24.18 | 23.16 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 6.37 | 42.33 | 59.20 | |
| 6.35 | 42.03 | 58.56 | |
| 6.34 | 41.97 | 58.54 | |
| 6.10 | 41.14 | 58.40 | |
| 13.95 | 44.55 | 40.48 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 5.71 | 40.44 | 56.85 | |
| 7.21 | 40.37 | 56.81 | |
| 6.92 | 39.69 | 56.02 | |
| 6.04 | 39.19 | 54.89 | |
| 5.91 | 38.86 | 54.21 |
|
基金简称 |
除息日 | 每10份分红 |
|---|---|---|
| 2021-11-09 | 1.5000 | |
| 2021-11-08 | 7.0000 | |
| 2021-11-05 | 0.9000 | |
| 2021-11-05 | 4.2000 | |
| 2021-11-05 | 0.5000 |
|
基金简称 |
拆分日 | 拆分比例 |
|---|---|---|
| 2021-11-08 | 1.5000 | |
| 2021-11-01 | 1.0029 | |
| 2021-11-01 | 1.5000 | |
| 2021-10-29 | 2.0000 | |
| 2021-10-22 | 2.0000 |