|
基金简称 |
单位净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|
| 1.4356 | 1.4356 | 5.99 | |
| 1.4202 | 1.4202 | 5.95 | |
| 1.4288 | 1.4288 | 5.90 | |
| 1.5096 | 1.5096 | 5.63 | |
| 1.5023 | 1.5023 | 5.62 |
|
基金简称 |
单位净值 | 收盘价 | 折价率% |
|---|---|---|---|
| 101.3320 | 95.359 | -5.89 | |
| 3.4176 | 4.387 | 28.36 | |
| 7.6543 | 8.899 | 16.26 | |
| 11.9403 | 15.004 | 25.66 | |
| 3.7720 | 4.555 | 20.76 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 10.80 | 95.07 | 154.60 | |
| 10.54 | 88.72 | 142.92 | |
| 20.73 | 158.65 | 120.04 | |
| 12.00 | 78.60 | 110.15 | |
| 12.37 | 66.65 | 101.27 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 16.70 | 68.07 | 66.71 | |
| 7.30 | 41.00 | 58.86 | |
| 7.31 | 41.02 | 58.73 | |
| 8.20 | 49.54 | 58.63 | |
| 8.20 | 49.52 | 58.56 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 16.59 | 70.58 | 68.36 | |
| 18.37 | 71.41 | 65.04 | |
| 6.90 | 26.70 | 23.79 | |
| 6.96 | 26.68 | 23.62 | |
| 5.02 | 24.18 | 23.16 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 6.37 | 42.33 | 59.20 | |
| 6.35 | 42.03 | 58.56 | |
| 6.34 | 41.97 | 58.54 | |
| 6.10 | 41.14 | 58.40 | |
| 13.95 | 44.55 | 40.48 |
|
基金简称 |
近1月% | 近3月% | 近半年% |
|---|---|---|---|
| 5.71 | 40.44 | 56.85 | |
| 7.21 | 40.37 | 56.81 | |
| 6.92 | 39.69 | 56.02 | |
| 6.04 | 39.19 | 54.89 | |
| 5.91 | 38.86 | 54.21 |
|
基金简称 |
除息日 | 每10份分红 |
|---|---|---|
| 2023-04-27 | 0.1030 | |
| 2023-04-27 | 0.5620 | |
| 2023-04-27 | 0.5610 | |
| 2023-04-27 | 0.4100 | |
| 2023-04-26 | 0.0140 |
|
基金简称 |
拆分日 | 拆分比例 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 0.9981 | |
| 2023-03-01 | 0.7476 | |
| 2023-02-16 | 2.0000 | |
| 2023-02-10 | 0.8379 | |
| 2023-01-13 | 10.0000 |